Benutzername   Passwort    
     
zowo.de Super-Tipper Registrieren DFB-Ligen LOGIN
  • Es kann wieder getippt werden.    + + +    Es kann wieder getippt werden.    + + +    Es kann wieder getippt werden.    + + +    
  •     + + +        + + +        + + +    
  • Es kann wieder getippt werden.    + + +    Es kann wieder getippt werden.    + + +    Es kann wieder getippt werden.    + + +    
  •     + + +        + + +        + + +    

2. Bundesliga - Kreuztabelle

  Biel Darm Hamb Heid St. Rege Für Sand Boch Kiel Dres Aue Stut Hann Nür Osna Wies Karl
Bielefeld x 1:0 1:1 3:0 1:1 6:0 2:2 1:1 2:0 2:1 4:0 3:1 0:1 1:0 1:1 1:1 1:0 2:2
Darmstadt 1:3 x 2:2 2:0 4:0 2:2 1:1 1:0 0:0 2:0 0:0 1:0 1:1 3:2 3:3 2:2 3:1 1:1
Hamburg 0:0 1:1 x 0:1 0:2 2:1 2:0 1:5 1:0 3:3 2:1 4:0 6:2 3:0 4:1 1:1 3:2 2:0
Heidenheim 0:0 1:0 2:1 x 1:0 4:1 1:0 0:2 2:3 3:0 0:0 3:0 2:2 4:0 2:2 3:1 1:0 3:1
St. Pauli 3:0 0:1 2:0 0:0 x 1:1 1:3 2:0 1:1 2:1 0:0 2:1 1:1 0:1 1:0 3:1 3:1 2:2
Regensburg 1:3 3:0 2:2 3:1 1:0 x 0:2 1:0 3:1 2:2 1:2 1:2 2:3 1:0 2:2 3:3 1:0 2:1
Fürth 2:4 3:1 2:2 0:0 3:0 1:0 x 1:2 3:1 0:3 2:0 0:2 2:0 1:3 0:0 0:2 2:1 1:2
Sandhausen 0:0 1:0 1:1 0:1 2:2 0:0 3:2 x 1:1 2:2 0:1 2:2 2:1 3:1 3:2 0:1 0:0 0:2
Bochum 3:3 2:2 1:3 3:0 2:0 2:3 2:2 4:4 x 2:1 2:2 2:0 0:1 2:1 3:1 1:1 3:3 3:3
Kiel 1:2 1:1 1:1 0:1 2:1 1:2 1:1 1:1 2:1 x 2:0 1:1 3:2 1:2 1:1 2:4 1:2 2:1
Dresden 0:1 2:3 0:1 2:1 3:3 2:1 1:1 1:1 1:2 1:2 x 2:1 0:2 0:2 0:1 2:2 1:0 1:0
Aue 0:0 1:3 3:0 1:1 3:1 1:0 3:1 3:1 1:2 1:2 4:1 x 0:0 2:1 4:3 1:0 3:2 1:0
Stuttgart 1:1 1:3 3:2 3:0 2:1 2:0 2:0 5:1 2:1 0:1 3:1 3:0 x 2:1 3:1 0:0 1:2 3:0
Hannover 0:2 1:2 1:1 2:1 4:0 1:1 1:1 1:1 2:0 3:1 3:0 3:2 2:2 x 0:4 0:0 2:2 1:1
Nürnberg 1:5 1:2 0:4 2:2 1:1 1:1 0:1 2:0 0:0 2:2 2:0 1:1 0:6 0:3 x 1:0 0:2 1:1
Osnabrück 0:1 4:0 2:1 1:3 1:1 2:2 0:0 1:3 0:2 4:1 3:0 0:0 1:0 2:4 0:1 x 2:6 3:0
Wiesbaden 2:5 0:0 1:1 0:0 5:3 0:5 1:1 0:1 0:1 3:6 2:3 1:0 2:1 0:3 0:6 2:0 x 1:2
Karlsruhe 3:3 2:0 2:4 1:1 1:1 4:1 1:5 1:0 0:0 0:2 4:2 1:1 2:1 3:3 0:1 1:1 0:1 x
  
2. BL - TABELLE TD PKT
1. Bielefeld 35 68
2. Stuttgart 21 58
3. Heidenheim 9 55
4. Hamburg 16 54
5. Darmstadt 5 52
6. Hannover 5 48
7. Aue -2 47
8. Bochum 2 46
9. Fürth 1 44
10. Sandhausen -2 43
11. Kiel -3 43
12. Regensburg -6 43
13. Osnabrück -2 40
14. St. Pauli -9 39
15. Karlsruhe -11 37
16. Nürnberg -13 37
17. Wiesbaden -20 34
18. Dresden -26 32


Impressum | Kontakt | Datenschutzerklärung